Klatka Nanfengwang ma dużą odporność na wiatr, prądy i fale. Wykonane z nowego materiału, rury HDPE, klatki te oferują wyjątkową trwałość i długowieczność, zapewniając jednocześnie dużą pojemność dla wysokich wskaźników przeżywalności.
| Obwód (M) | Średnica rury pływającej (MM) | Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 90 | 110 |
| 40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 50 | 250 | 110 | 125 |
| 60 | 250/315 | 110 | 125 |
| 70 | 315 | 110/125 | 125 |
| 80 | 315 | 110/125 | -- |
| 90 | 350 | 125 | -- |
| 100 | 350/400 | 125 | -- |
| 120 | 350/400 | 125 | -- |
| 150 | 350/400 | 125 | -- |
| 200 | 400 | 125 | -- |
| L*W (M) | Średnica rury pływającej (MM) | Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) |
|---|---|---|---|
| 3×3 | 200 | 90 | 110 |
| 4×4 | 200 | 90 | 110 |
| 5×5 | 200 | 90 | 110 |
| 6×6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 7×7 | 250/315 | 110 | 125 |
| 8×8 | 250/315 | 110 | 125 |
| 9×9 | 250/315 | 110 | 125 |
| 10×10 | 315 | 110 | 125 |
| 12×12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
| 15×15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
| 20×20 | 350/400 | 125 | -- |
| 30×30 | 350/400 | 125 | -- |
Nasz zaawansowany system cumowania "Grid" jest przeznaczony do zastosowań na głębokim morzu lub w słodkiej wodzie. System wykorzystuje liny i szekle do stworzenia bezpiecznej struktury siatki, w której klatki są ze sobą połączone. Ta innowacyjna konstrukcja zapewnia, że wszystkie klatki poruszają się jako jedna jednostka, zapobiegając kolizjom i uszkodzeniom nawet w trudnych warunkach morskich.