![]()
Wytrzymała klatka na ryby z HDPE do głębokowodnego chowu ryb, odporna na tajfuny, do hodowli przybrzeżnej
Wytrzymała klatka na ryby z HDPE, odporna na fale, do głębokowodnego chowu ryb, jednoczęściowa, formowana wtryskowo konstrukcja trójnożna, doskonała wytrzymałość i stabilna struktura,
nadaje się do hodowli przybrzeżnej i głębokowodnejw warunkach silnego wiatru i fal.
Wprowadzenie do firmy:
Jesteśmy największym producentem klatek na ryby z HDPE w Chinach, współpracujemy z Instytutem Badawczym Rybołówstwa Wschodniochińskiego Morza, jako baza przemysłu produkcyjnego klatek odpornych na fale Chińskiej Akademii Nauk.
Jesteśmy również bazą przemysłu produkcyjnego sprzętu morskiego Sun Yat-sen, pierwszą bazą, opracowujemy
chińską normę krajową dla klatek na ryby z HDPE.. Nasze klatki na ryby mogą być w morzu lub jeziorze, a ich żywotność wynosi ponad 25 lat.
Obecnie coraz więcej osób używa naszych klatek do hodowli ryb w celu uzyskania lepszej jakości ryb.
![]()
Specyfikacje okrągłych pływających ram klatek z HDPE
| Obwód (M) | Średnica rury pływającej (MM) | Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 90 | 350 mm | 125 mm | ... |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 200 | 400 mm | 125 mm | ... |
Specyfikacje kwadratowych pływających ram klatek z HDPE
| Długość*Szerokość (m) | Średnica rury pływającej (mm) | Średnica rury poręczy (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | Średnica otworu wspornika (mm) | Odległość wsporników (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2,0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2,0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2,0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 350/400 | 2,0/2,5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/- | 350/400 | 2,5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/- | 450/500 | 2,5/3,0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/- | 500/600 | 3,0/3,5 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Obwód | 80m-300m |
| Średnica rury pływającej | 355mm-500mm |
| Rura poręczy | 125mm-180mm |
| Rura stojąca | Połączona konstrukcja |
| Obszar hodowli | 508-7165 m² |
| Odległość wsporników | ≤1,71-3,5m |
| Odporność na fale | ≤6m |
| Okres eksploatacji | ≥25 lat |
![]()
Zdjęcie fabryki
![]()
![]()
![]()