![]()
Wytrzymała klatka HDPE do akwakultury, pływający sprzęt do hodowli ryb
Wprowadzenie do firmy:
Jesteśmy największym producentem klatek rybnych HDPE w Chinach, współpracujemy z Instytutem Badawczym Rybołówstwa Wschodniochińskiego Morza, jako baza przemysłu produkcyjnego klatek antyfalowych Chińskiej Akademii Nauk.
Jesteśmy również bazą przemysłu produkcyjnego sprzętu morskiego Sun Yat-sen, pierwszą bazą, opracowujemy chińską normę krajową dla klatek rybnych HDPE. Nasze klatki rybne mogą być na morzu lub jeziorze, a ich żywotność wynosi ponad 25 lat.
Coraz więcej osób używa naszych klatek do hodowli ryb w celu uzyskania lepszej jakości ryb.
Opis produktu
![]()
Obwód (M)
| Średnica rury pływającej (MM) | Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 110 | 125mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 2.0 | 125mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
Długość*Szerokość (m)
| Średnica rury pływającej (mm) | Średnica rury poręczy (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | Średnica otworu wspornika (mm) | Odległość wsporników (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/- | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 | Parametr |
| Wartość | Obwód |
|---|---|
| 80m-300m | Średnica rury pływającej |
| 355mm-500mm | Rura poręczy |
| 125mm-180mm | Rura stojąca |
| Połączona konstrukcja | Obszar hodowli |
| 508-7165 m² | Odległość wsporników |
| ≤1.71-3.5m | Odporność na fale |
| ≤6m | Okres eksploatacji |
| ≥25 lat | Zdjęcie fabryki |
![]()
FAQ
![]()
![]()
![]()