![]()
Zintegrowana klatka na ryby HDPE z formowaniem wtryskowym do akwakultury morskiej
Zintegrowana klatka na ryby HDPE z formowaniem wtryskowym jest specjalnie opracowana do akwakultury morskiej.
Przyjmując proces formowania jednoczęściowego, cała rama jest bezszwowa, o wysokiej wytrzymałości i odporności na uderzenia.
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję, starzenie i stabilną pływalnością, idealnie nadaje się do akwakultury ryb i krewetek w wodach morskich i przybrzeżnych.
Wprowadzenie do firmy:
Jesteśmy największym producentem klatek na ryby HDPE w Chinach, współpracujemy z Instytutem Badawczym Rybołówstwa Morza Wschodniochińskiego, jako baza przemysłu produkcyjnego klatek antyfalowych Chińskiej Akademii Nauk.
Jesteśmy również bazą przemysłu produkcyjnego sprzętu morskiego Sun Yat-sen, pierwszą bazą, opracowujemy chińską normę krajową dla klatek na ryby HDPE. Nasze klatki na ryby mogą być w morzu lub jeziorze, a ich żywotność wynosi ponad 25 lat.
Coraz więcej ludzi używa naszych klatek do hodowli ryb w celu uzyskania lepszej jakości ryb.
Opis produktu
![]()
Obwód (m)
| Średnica rury pływającej (mm) | Średnica rury poręczy (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm |
| 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 250 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 110 | 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 2,0 | 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
Długość*Szerokość (m)
| Średnica rury pływającej (mm) | Średnica rury poręczy (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | Średnica otworu wspornika (mm) | Odległość wsporników (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2,0 | 110 | 125 | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 250/300 | 2,0 | 125 | 125/- | 2,0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2,5 | 15*15 |
| 350/400 | 2,5 | 125/- | 500/600 | 2,5 | 20*20 |
| 450/500 | 2,5/3,0 | 125/- | 500/600 | 2,5/3,0 | 30*30 |
| 500/600 | 3,0/3,5 | 125/- | 500/600 | 3,0/3,5 | Parametr |
| Wartość | Obwód |
|---|---|
| 80m-300m | Średnica rury pływającej |
| 355mm-500mm | Rura poręczy |
| 125mm-180mm | Rura stojąca |
| Połączona konstrukcja | Obszar hodowli |
| 508-7165 m² | Odległość wsporników |
| ≤1,71-3,5m | Odporność na fale |
| ≤6m | Okres eksploatacji |
| ≥25 lat | Zdjęcie fabryki |
![]()
FAQ
![]()
![]()
![]()