![]()
Wiatroodporna okrągła klatka rybacka do hodowli na głównym nurcie rzeki
Wzmocniona, grubościenna okrągła konstrukcja klatki z HDPE, 8-punktowa pełna konfiguracja cumowania. Silna odporność na prąd i fale, odpowiednia dla dużych rzek o szybkim przepływie wody. Duża objętość wody hodowlanej, idealna do wielkoskalowej hodowli tilapii i suma.
Wprowadzenie do firmy:
Jesteśmy największym producentem klatek rybackich z HDPE w Chinach, współpracujemy z Instytutem Badawczym Rybołówstwa Morza Wschodniochińskiego, jako baza przemysłu produkcyjnego klatek antyfalowych Chińskiej Akademii Nauk. Również jako baza przemysłu produkcyjnego sprzętu morskiego Sun Yat-sen, pierwsza baza, opracowujemy chińską normę krajową dla klatek rybackich z HDPE. Nasze klatki rybackie mogą być w morzu lub jeziorze, a ich żywotność wynosi ponad 25 lat.
Coraz więcej osób używa naszych klatek do hodowli ryb w celu uzyskania lepszej jakości ryb.
Opis produktu
Specyfikacje okrągłej pływającej ramy klatki z HDPE
![]()
Średnica rury pływającej (MM)
| Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) | 30 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 110 mm | 40 | 70 |
| 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 50 | 90 |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki z HDPE |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki z HDPE |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki z HDPE |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Długość*Szerokość (m) |
| 200 | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki z HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki z HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki z HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki z HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 3*3 | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki z HDPE | Długość*Szerokość (m) |
Średnica rury pływającej (mm)
| Średnica rury poręczy (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | Średnica otworu wspornika (mm) | Odległość wsporników (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3,0/3,5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parametr | 500/600 | 3,0/3,5 | Parametr | Wartość |
| Obwód | 80m-300m |
|---|---|
| Średnica rury pływającej | 355mm-500mm |
| Rura poręczy | 125mm-180mm |
| Rura stojąca | Połączona konstrukcja |
| Obszar hodowlany | 508-7165 m² |
| Odległość wsporników | ≤1,71-3,5m |
| Odporność na fale | ≤6m |
| Okres eksploatacji | ≥25 lat |
| Zdjęcie fabryki | FAQ |
![]()
P: Z jakiego materiału wykonana jest Państwa klatka rybacka? Czy jest trwała?
![]()
![]()
![]()