![]()
Wprowadzenie do firmy:
Jesteśmy największym producentem klatek na ryby HDPE w Chinach, współpracujemy z Instytutem Badawczym Rybołówstwa Wschodniochińskiego Morza, jako baza przemysłu produkcyjnego klatek antyfalowych Chińskiej Akademii Nauk. Również jako baza przemysłu produkcyjnego sprzętu morskiego Sun Yat-sen, pierwsza baza, opracowujemy chińską normę krajową dla klatek na ryby HDPE. Nasze klatki na ryby mogą być w morzu lub jeziorze, a ich żywotność wynosi ponad 25 lat.
Coraz więcej ludzi używa naszych klatek do hodowli ryb w celu uzyskania lepszej jakości ryb.
Opis produktu
Specyfikacje okrągłej pływającej ramy klatki HDPE
![]()
Średnica rury pływającej (MM)
| Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 110mm | 125mm | 70 | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Długość*Szerokość (m) |
| 200 | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 125mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 125mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 125mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 3*3 | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
Średnica rury pływającej (mm)
| Średnica rury poręczy (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | Średnica otworu wspornika (mm) | Odległość wsporników (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parametr | 500/600 | 3.0/3.5 | Parametr | Wartość |
| Obwód | 80m-300m |
|---|---|
| Średnica rury pływającej | 355mm-500mm |
| Rura poręczy | 125mm-180mm |
| Rura stojąca | Połączona konstrukcja |
| Obszar hodowli | 508-7165 m² |
| Odległość wsporników | ≤1.71-3.5m |
| Odporność na fale | ≤6m |
| Okres użytkowania | ≥25 lat |
| Zdjęcie fabryki | Zdjęcia klientów |
Certyfikaty
![]()
![]()
![]()
Dlaczego warto nas wybrać?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Bogate doświadczenie
![]()
O: W pełni konfigurowalna. Obsługujemy dostosowywanie klatek na ryby o różnych rozmiarach i stylach zgodnie z Twoim obszarem wodnym i skalą hodowli, nadając się do różnych scenariuszy.*Elastyczność rozmiaru
*Długa linia produkcyjna
, od rury po wszystkie akcesoria, od projektowania form po produkcję i przetwarzanie, wszystko możemy zrobić samodzielnie, co obniża koszty i zapewnia dużą wygodę klientom.FAQP: Z jakiego materiału wykonana jest Twoja klatka na ryby? Czy jest trwała?O: Wykonana z wysokiej jakości HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości), odporna na korozję i starzenie, bez rdzy i deformacji po długotrwałym zanurzeniu, żywotność do 15 lat.P: Czy klatka na ryby może być dostosowana pod względem rozmiaru i specyfikacji?
O: W pełni konfigurowalna. Obsługujemy dostosowywanie klatek na ryby o różnych rozmiarach i stylach zgodnie z Twoim obszarem wodnym i skalą hodowli, nadając się do różnych scenariuszy.P: Jaka jest odporność na tajfuny i fale?O: Może wytrzymać tajfuny poziomu 12 i fale o wysokości 6 metrów. Naukowa konstrukcja wypornościowa zapewnia stabilne pozycjonowanie w wietrze i falach, skutecznie zapobiegając ucieczce ryb i uszkodzeniu sprzętu.
P: Czy jesteś fabryką źródłową? Jaki jest cykl dostawy?