Klatka Nanfengwang charakteryzuje się wyższą wytrzymałością i wydajnością dla akwakultury.klatki te oferują wyjątkową odporność na czynniki środowiskowe, zapewniając jednocześnie optymalne warunki wzrostu ryb.
Obwód (M) | Średnica pływającej rury (mm) | Średnica rury rurowej (mm) | Średnica rury stojącej (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 | 90 | 110 |
40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
50 | 250 | 110 | 125 |
60 | 250/315 | 110 | 125 |
70 | 315 | 110/125 | 125 |
80 | 315 | 110/125 | - Tak. |
90 | 350 | 125 | - Tak. |
100 | 350/400 | 125 | - Tak. |
120 | 350/400 | 125 | - Tak. |
150 | 350/400 | 125 | - Tak. |
200 | 400 | 125 | - Tak. |
L×W (M) | Średnica pływającej rury (mm) | Średnica rury rurowej (mm) | Średnica rury stojącej (mm) |
---|---|---|---|
3x3 | 200 | 90 | 110 |
4x4 | 200 | 90 | 110 |
5x5 | 200 | 90 | 110 |
6x6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
7x7 | 250/315 | 110 | 125 |
8x8 | 250/315 | 110 | 125 |
9x9 | 250/315 | 110 | 125 |
10x10 | 315 | 110 | 125 |
12x12 | 315/350 | 110/125 | 125... |
15x15 | 315/350 | 110/125 | 125... |
20x20 | 350/400 | 125 | - Tak. |
30 x 30 | 350/400 | 125 | - Tak. |
Nasz zaawansowany system mocowania "Grid" został zaprojektowany do zastosowań głębinowych lub słodkowodnych. System wykorzystuje liny i kajdanki, aby stworzyć zjednoczoną strukturę siatki, w której klatki są ze sobą połączone.Ten innowacyjny projekt zapewnia, że wszystkie klatki poruszają się w harmonii, zapobiegając zderzeniom i uszkodzeniom nawet w trudnych warunkach morza.