Klatka Nanfengwang charakteryzuje się dużą odpornością na wiatr, prądy i fale. Wykonana z nowego materiału rur HDPE, co zapewnia długą żywotność przy dużej pojemności i wysokim wskaźniku przeżywalności.
Obwód (M) | Średnica rury pływającej (MM) | Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | -- |
90 | 350mm | 125mm | -- |
100 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
120 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
150 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
200 | 400mm | 125mm | -- |
L*W (M) | Średnica rury pływającej (MM) | Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
Nasz zaawansowany system cumowania "Grid" jest przeznaczony do zastosowań na głębokim morzu lub w wodach słodkich. Zbudowane z lin i szekli, klatki są zabezpieczone w siatce. Ten połączony system zapewnia jednolite przemieszczanie się wszystkich klatek, zapobiegając destrukcyjnym kolizjom nawet w trudnych warunkach morskich.