Kołowe pływające akwakultury Klatki do hodowli ryb wykonane z sieci bez węzłów PE
Cechy produktu
- Klatka Nanfengwang ma silną odporność na wiatr, prąd i fale.
 
- Zbudowany z nowego materiału rur HDPE dla wydłużonego okresu eksploatacji
 
- Duża wydajność zapewnia wysokie wskaźniki przeżycia
 
- Szeroki zakres zastosowań: odpowiedni do głębokości wody od 6 m do 50 m
 
- Wyjątkowa wytrzymałość: wytrzymuje tajfuny do stopnia 12, fale do 7 m i prądy do 1,2 m/s
 
- Duża przestrzeń do życia i uprawy akwakultury
 
- Długa żywotność: ramy trwają ponad 15 lat
 
- Łatwy system wymiany sieci
 
- Materiał rurowy HDPE klasy morskiej: wysoka wytrzymałość, wytrzymałość i odporność na utlenianie i starzenie się
 
Szkic struktury
Specyfikacje techniczne
Specyfikacje ramy okrągłej pływającej klatki HDPE
| Obwód (M) | 
Średnica pływającej rury (mm) | 
Średnica rury rurowej (mm) | 
Średnica rury stojącej (mm) | 
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm | 
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Tak. | 
| 90 | 350 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 200 | 400 mm | 125 mm | - Tak. | 
Specyfikacje ramy pływającej klatki HDPE
| L*W (M) | 
Średnica pływającej rury (mm) | 
Średnica rury rurowej (mm) | 
Średnica rury stojącej (mm) | 
| 3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 
| 7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 12m * 12m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- | 
| 15m * 15m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- | 
| 20m * 20m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
System mocowania
Nasz system kotwiczenia wykorzystuje konfigurację "grid" dla głębinowych lub słodkowodnych zastosowań.Klatki działają jako zjednoczona grupa - ruch jednej klatki wpływa na wszystkie inne, tworząc połączony system zapobiegający niszczącym zderzeniom między klatkami, nawet w trudnych warunkach morza.
Pokaz produktu