Nanfengwang Cage ma wyjątkowy odporność na wiatr, prąd i falę. Zbudowany z rurą HDPE klasy morskiej w celu zwiększenia trwałości i dużej pojemności do maksymalizacji wskaźników przeżycia ryb.
| Obwód (m) | Średnica pływającej rury (mm) | Średnica rury poręcznej (mm) | Średnica rur stojakowych (mm) | 
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm | 
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | -- | 
| 90 | 350 mm | 125 mm | -- | 
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- | 
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- | 
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- | 
| 200 | 400 mm | 125 mm | -- | 
| L*W (M) | Średnica pływającej rury (mm) | Średnica rury poręcznej (mm) | Średnica rur stojakowych (mm) | 
|---|---|---|---|
| 3M * 3M | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 
| 7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 12m * 12m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- | 
| 15m * 15m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- | 
| 20m * 20m | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- | 
| 30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- | 
Nasz głębinowy system cumowania „siatki” łączy klatki z linami i kajdanami, tworząc połączoną grupę, która porusza się równomiernie. Ten projekt zapobiega uszkodzeniom kolizji nawet w ciężkich warunkach morskich.