HDPE Akwakultura Pływająca klatka rybna dla hodowli tylapii w jeziorze Wiktoria
Klatka Nanfengwang ma silną odporność na wiatr, prąd i fale.Klatka ma dużą pojemność i ma wysoki wskaźnik przeżycia.
| Obwód (M) | Średnica pływającej rury (mm) | Średnica rury ręcznej (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | 
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm | 
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Tak. | 
| 90 | 350 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 200 | 400 mm | 125 mm | - Tak. | 
| L*W (M) | Średnica pływającej rury (mm) | Średnica rury ręcznej (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | 
|---|---|---|---|
| 3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 
| 7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 12m * 12m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- | 
| 15m * 15m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- | 
| 20m * 20m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
| 30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Tak. | 
Nasz system kotwiczenia jest systemem "grid" w głębokim morzu lub słodkiej wodzie.Takie klatki są połączone w jedną grupę, jedna klatka porusza się, inne klatki poruszają się, są ze sobą powiązane i wzajemne ograniczenie, aby uniknąć katastrof spowodowanych zderzeniami między różnymi klatkami, nawet w złym stanie morza.