![]()
Okrągła klatka rybna z pływającą ramą HDPE, odporna na promieniowanie UV, korozję i fale, do hodowli ryb w jeziorach i stawach
Ta okrągła klatka rybna jest wyposażona w najwyższej jakości pływającą platformę HDPE. Dzięki doskonałej odporności na korozję, fale i uderzenia, cała konstrukcja jest solidna, stabilna i trwała do długotrwałego użytkowania na zewnątrz. Dobrze adaptuje się do trudnych warunków morskich przybrzeżnych, nie starzeje się łatwo, nie odkształca ani nie ulega uszkodzeniu przez wiatr i fale. Łatwa w montażu i konserwacji, jest idealnym wyborem do morskiej akwakultury przybrzeżnej i wielkoskalowych projektów akwakultury. Dostępne są niestandardowe rozmiary i specyfikacje, aby sprostać różnym wymaganiom hodowlanym.
Wprowadzenie do firmy:
Jesteśmy największym producentem klatek rybnych HDPE w Chinach, współpracujemy z Instytutem Badawczym Rybołówstwa Wschodniochińskiego Morza, jako baza przemysłu produkcyjnego klatek antyfalowych Chińskiej Akademii Nauk. Również jako baza przemysłu produkcyjnego sprzętu morskiego Sun Yat-sen, pierwsza baza, opracowujemy chińską normę krajową dla klatek rybnych HDPE. Nasze klatki rybne mogą być na morzu lub w jeziorze, a ich żywotność wynosi ponad 25 lat.
Coraz więcej osób używa naszych klatek do hodowli ryb w celu uzyskania lepszej jakości ryb.
Opis produktu
Specyfikacje okrągłej pływającej ramy klatki HDPE
![]()
Średnica rury pływającej (MM)
| Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) | 30 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 110 mm | 40 | 70 |
| 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 50 | 90 |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Długość*Szerokość (m) |
| 200 | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 125 mm | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
| 3*3 | ... | Specyfikacje kwadratowej pływającej ramy klatki HDPE | Długość*Szerokość (m) |
Średnica rury pływającej (mm)
| Średnica rury poręczy (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | Średnica otworu wspornika (mm) | Odległość wsporników (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3,0/3,5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parametr | 500/600 | 3,0/3,5 | Parametr | Wartość |
| Obwód | 80m-300m |
|---|---|
| Średnica rury pływającej | 355mm-500mm |
| Rura poręczy | 125mm-180mm |
| Rura stojąca | Struktura połączona |
| Obszar hodowlany | 508-7165 m² |
| Odległość wsporników | ≤1,71-3,5m |
| Odporność na fale | ≤6m |
| Okres eksploatacji | ≥25 lat |
| Zdjęcie fabryki | Zdjęcia klientów |
Certyfikaty
![]()
![]()
![]()
Dlaczego warto nas wybrać?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Bogate doświadczenie
![]()
samodzielnie, co obniża koszty i zapewnia dużą wygodę klientom.*Elastyczność rozmiaru
w
konkurencyjnej cenie, mnóstwo pozytywnych opinii po sprzedaży.*Długa linia produkcyjna, od rury po wszystkie akcesoria, od projektowania form po produkcję i przetwarzanie, wszystko możemy zrobić
samodzielnie, co obniża koszty i zapewnia dużą wygodę klientom.FAQP: Z jakiego materiału wykonana jest Państwa klatka rybna? Czy jest trwała?
O: Wykonana z wysokiej jakości HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości), odporna na korozję i starzenie, bez rdzy i deformacji po długotrwałym zanurzeniu, żywotność do 15 lat.