| Nazwa marki: | Nanfengwang |
| Numer modelu: | Nangfengwang |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 2000USD-10000USD |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, PayPal, gotówka |
| Możliwość zaopatrzenia: | 6000 zestawów/rok |
![]()
Wprowadzenie do firmy:
Jesteśmy największym producentem klatek rybnych HDPE w Chinach, współpracujemy z Instytutem Badawczym Rybołówstwa Wschodniochińskiego Morza, jako baza przemysłu produkcyjnego klatek antyfalowych Chińskiej Akademii Nauk. Również jako baza przemysłu produkcyjnego sprzętu morskiego Sun Yat-sen, pierwsza baza, opracowujemy chińską normę krajową dla klatek rybnych HDPE. Nasze klatki rybne mogą być na morzu lub jeziorze, a ich żywotność wynosi ponad 25 lat.
Obecnie coraz więcej osób korzysta z naszych klatek do hodowli ryb w celu uzyskania lepszej jakości ryb.
Opis produktu
Specyfikacje ram pływających klatek okrągłych HDPE
![]()
Średnica rury pływającej (MM)
| Średnica rury poręczy (MM) | Średnica rury stojącej (MM) | 30 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 110 mm | 40 | 70 |
| 90 mm / 110 mm | 110 mm / 125 mm | 50 | 90 |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specyfikacje ram pływających klatek kwadratowych HDPE |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specyfikacje ram pływających klatek kwadratowych HDPE |
| 110 mm / 125 mm | ... | 90 | Specyfikacje ram pływających klatek kwadratowych HDPE |
| 110 mm / 125 mm | ... | 90 | Długość * Szerokość (m) |
| 200 | ... | Specyfikacje ram pływających klatek kwadratowych HDPE | Długość * Szerokość (m) |
| 125 mm | ... | Specyfikacje ram pływających klatek kwadratowych HDPE | Długość * Szerokość (m) |
| 125 mm | ... | Specyfikacje ram pływających klatek kwadratowych HDPE | Długość * Szerokość (m) |
| 125 mm | ... | Specyfikacje ram pływających klatek kwadratowych HDPE | Długość * Szerokość (m) |
| 3 * 3 | ... | Specyfikacje ram pływających klatek kwadratowych HDPE | Długość * Szerokość (m) |
Średnica rury pływającej (mm)
| Średnica rury poręczy (mm) | Średnica rury stojącej (mm) | Średnica otworu wspornika (mm) | Odległość wsporników (m) | 2 * 2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 * 3 | 200 | 300 / 350 | 3 * 3 | 300 / 350 |
| 90 / 110 | 7 * 7 | 200 / 250 | 350 / 400 | 7 * 7 | 300 / 350 |
| 90 / 110 | 7 * 7 | 200 / 250 | 350 / 400 | 7 * 7 | 300 / 350 |
| 90 / 110 | 7 * 7 | 200 / 250 | 350 / 400 | 7 * 7 | 300 / 350 |
| 90 / 110 | 7 * 7 | 200 / 250 | 350 / 400 | 7 * 7 | 300 / 350 |
| 110 | 8 * 8 | 300 / 350 | 350 / 400 | 8 * 8 | 300 / 350 |
| 110 | 125 / – | 300 / 350 | 350 / 400 | 125 / – | 300 / 350 |
| 110 / 125 | 125 / – | 350 / 400 | 3,0 / 3,5 | 125 / – | 350 / 400 |
| 110 / 125 | 125 / – | 350 / 400 | 3,0 / 3,5 | 125 / – | 350 / 400 |
| 110 / 125 | 125 / – | 350 / 400 | 3,0 / 3,5 | 20 * 20 | 350 / 400 |
| 125 | 20 * 20 | 350 / 400 | 3,0 / 3,5 | 20 * 20 | 450 / 500 |
| 140 / 160 | 30 * 30 | 450 / 500 | 3,0 / 3,5 | 30 * 30 | 500 / 600 |
| 160 | Parametr | 500 / 600 | 3,0 / 3,5 | Parametr | Wartość |
| Obwód | 80 m - 300 m |
|---|---|
| Średnica rury pływającej | 355 mm - 500 mm |
| Rura poręczy | 125 mm - 180 mm |
| Rura stojąca | Konstrukcja połączona |
| Obszar hodowli | 508-7165 m² |
| Odległość wsporników | ≤ 1,71-3,5 m |
| Odporność na fale | ≤ 6 m |
| Okres eksploatacji | ≥ 25 lat |
| Zdjęcie fabryki | Zdjęcia klientów |
Certyfikaty
![]()
![]()
![]()
Dlaczego my?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Bogate doświadczenie
![]()
samodzielnie, co obniża koszty i zapewnia dużą wygodę klientom.*Elastyczność rozmiaru
w
konkurencyjnej cenie, wiele pozytywnych opinii po sprzedaży.*Długa linia produkcyjna, od rury po wszystkie akcesoria, od projektowania form po produkcję i przetwarzanie, wszystko możemy zrobić
samodzielnie, co obniża koszty i zapewnia dużą wygodę klientom.FAQP: Jaki jest materiał twojej klatki rybnej? Czy jest trwała?
O: Wykonana z wysokiej jakości HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości), odporna na korozję i starzenie, bez rdzy i deformacji po długotrwałym zanurzeniu, żywotność do 15 lat.